私人专车服务价格(新山出发)
Excellent Transport & Travel Services 提供从柔佛新山出发舒适便捷的私家车接送服务,起步价仅需 RM 110。无论您前往吉隆坡、游览柔佛还是赶乘航班,我们均提供可靠的点对点服务,RM价格透明全包,无隐藏费用。
Excellent Transport 提供马来西亚境内优质私家车服务,包括城市接送、机场接送及包车服务。由专业司机驾驶保养良好的全程冷气车辆,享受顺畅无忧的旅程。以下所有收费均为单程价(另有说明除外),大多数路线均提供来回优惠价。
柔佛新山区域收费
柔佛新山及周边地区的私家车收费,非常适合本地接送、酒店接送、购物出行及JB周边一日游。
RM 110/单程
RM 130/单程
RM 150/单程
RM 180/单程
柔佛新山前往
✓ JB Sentral
✓ KSL
✓ City Square
✓ Komtar JBCC
✓ Amari Hotel
✓ Taman Pelangi
✓ Taman Sentosa
✓ Stulang Laut
✓ Legoland Malaysia
✓ Nusajaya
✓ Iskandar Puteri
✓ Gelang Patah
✓ Forest City
✓ Bukit Indah
✓ Perling
✓ Skudai
✓ Taman Impian Emas
✓ Permas Jaya
✓ Taman Molek
✓ Setia Tropika
✓ Terbau City
✓ Kempas
✓ Mount Austin
✓ Tampoi
✓ Taman Setia Indah
✓ Larkin
✓ Johor Jaya
✓ Bandar Dato Onn
✓ Plentong
✓ Seri Alam
✓ Taman Gaya
Alphard/Vellfire
(7座)
RM 150/单程
Alphard/Vellfire
(Pilot Seat)
RM 180/单程
柔佛新山前往
✓ JB Sentral
✓ KSL
✓ City Square
✓ Komtar JBCC
✓ Amari Hotel
✓ Taman Pelangi
✓ Taman Sentosa
✓ Stulang Laut
✓ Legoland Malaysia
✓ Nusajaya
✓ Iskandar Puteri
✓ Gelang Patah
✓ Forest City
✓ Bukit Indah
✓ Perling
✓ Skudai
✓ Taman Impian Emas
✓ Permas Jaya
✓ Taman Molek
✓ Setia Tropika
✓ Terbau City
✓ Kempas
✓ Mount Austin
✓ Tampoi
✓ Taman Setia Indah
✓ Larkin
✓ Johor Jaya
✓ Bandar Dato Onn
✓ Plentong
✓ Seri Alam
✓ Taman Gaya
RM 130/单程
RM 150/单程
RM 170/单程
RM 200/单程
柔佛新山前往
✓ Masai
✓ Ulu Tiram
✓ Pasir Gudang
✓ Taman Desa Cemerlang
✓ Taman Pelangi Indah
✓ Tanjung Langsat
Alphard/Vellfire
(7座)
RM 170/单程
Alphard/Vellfire
(Pilot Seat)
RM 200/单程
柔佛新山前往
✓ Masai
✓ Ulu Tiram
✓ Pasir Gudang
✓ Taman Desa Cemerlang
✓ Taman Pelangi Indah
✓ Tanjung Langsat
✓ Senai
✓ Kulai
✓ JPO
柔佛新山以外地区收费
从柔佛新山到JB以外目的地的私家车收费,涵盖马六甲、吉隆坡、金马伦高原、槟城等地。所有价格均为RM每辆车单程收费(另有说明除外),括号内为来回价。
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
|---|
| Kukup | 180往返 240 | 220往返 400 | 240往返 420 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Desaru | 350往返 600 | 450往返 800 | 480往返 900 |
| Air Hitam | 350往返 600 | 450往返 800 | 480往返 900 |
| Simpang Renggam | 350往返 600 | 450往返 800 | 480往返 900 |
| Pontian | 350往返 600 | 450往返 800 | 480往返 900 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Kluang | 350往返 600 | 450往返 800 | 500往返 950 |
| Yong Peng | 350往返 600 | 450往返 800 | 500往返 950 |
| Batu Pahat | 350往返 600 | 450往返 800 | 500往返 950 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Mersing | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Segamat | 550往返 1,000 | 650往返 1,200 | 700往返 1,300 |
| Tangkak | 550往返 1,000 | 650往返 1,200 | 700往返 1,300 |
| Muar | 550往返 1,000 | 650往返 1,200 | 700往返 1,300 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Melaka / Malacca | 550往返 1,000 | 650往返 1,200 | 700往返 1,300 |
| Rompin | 600往返 1,100 | 700往返 1,300 | 750往返 1,400 |
| Tampin | 650往返 1,200 | 750往返 1,400 | 800往返 1,500 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Port Dickson | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,900 | 1,050往返 2,000 |
| Seremban | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,900 | 1,050往返 2,000 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Sunway Lagoon | 800往返 1,500 | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,800 |
| Kuala Lumpur | 800往返 1,500 | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,800 |
| Klang | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,800 | 1,050往返 2,000 |
| Selangor | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,800 | 1,050往返 2,000 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Sekinchan | 1,050往返 2,000 | 1,150往返 2,200 | 1,200往返 2,300 |
| Genting Highlands | 1,100往返 2,100 | 1,200往返 2,300 | 1,250往返 2,400 |
| Kuantan | 1,050往返 2,000 | 1,150往返 2,200 | 1,200往返 2,300 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Ipoh | 1,300往返 2,500 | 1,400往返 2,700 | 1,450往返 2,800 |
| Cameron Highlands | 1,300往返 2,500 | 1,400往返 2,700 | 1,450往返 2,800 |
| Club Med | 1,050往返 2,000 | 1,150往返 2,200 | 1,200往返 2,300 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Sitiawan | 1,350往返 2,600 | 1,450往返 2,800 | 1,500往返 2,900 |
| Taiping | 1,350往返 2,600 | 1,450往返 2,800 | 1,500往返 2,900 |
| Penang | 1,450往返 2,800 | 1,550往返 3,000 | 1,600往返 3,100 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Kuala Terengganu | 1,300往返 2,500 | 1,400往返 2,700 | 1,450往返 2,800 |
岛屿地区收费
从柔佛新山到马来西亚热门岛屿码头的私家车接送服务,价格为RM每辆车单程收费(另有说明除外)。
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Pulau Tioman | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Rawa / Pulau Babi Tengah | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Pemanggil / Pulau Aur | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Dayang / Pulau Besar | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Harimau / Pulau Tengah | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Tanjung Leman / Pulau Sibu Besar | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Sibu Tengah / Pulau Tinggi | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Apil / Pulau Sibu Kukus | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| Pulau Sibu Hujung | 400往返 700 | 500往返 900 | 550往返 1,000 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Endau | 450往返 800 | 550往返 1,000 | 600往返 1,100 |
| Tanjung Gemok / Pulau Tioman | 450往返 800 | 550往返 1,000 | 600往返 1,100 |
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Merang Jetty(热浪岛) | 1,300往返 2,500 | 1,400往返 2,700 | 1,450往返 2,800 |
| Kuala Besut Jetty(停泊岛) | 1,400往返 2,700 | 1,500往返 2,900 | 1,550往返 3,000 |
机场接送收费
士乃国际机场、樟宜机场及KLIA/KLIA2的机场接送收费。马来西亚境内接送以RM计费;新加坡出发接送以SGD计费。
| 机场路线 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| 士乃机场 ↔ KLIA / KLIA2 | 800往返 1,500 | 900往返 1,700 | 1,000往返 1,800 |
| 机场路线 | Innova (SGD) | Starex (SGD) | Alphard/Vellfire (SGD) |
| 柔佛新山 ↔ 樟宜机场 | 100往返 200 | 120往返 220 | 130往返 240 |
| 士乃机场 ↔ 新加坡 | 100往返 200 | 120往返 220 | 130往返 240 |
| 樟宜机场 ↔ 吉隆坡/巴生/KLIA | 340往返 640 | 360往返 700 | 390往返 760 |
| 马六甲机场 ↔ 新加坡 | 260往返 500 | 300往返 580 | 310往返 600 |
柔佛新山至新加坡收费
从柔佛新山到新加坡的私家车收费,价格为RM每辆车单程(另有说明除外)。
| 柔佛新山前往 | Innova (RM) | Starex (RM) | Alphard/Vellfire (RM) |
| Singapore | 350往返 600 | 420往返 750 | 450往返 800 |
常见问题解答 — 从柔佛新山出发的私家车收费
关于 Excellent Transport & Travel Services 从柔佛新山出发的私家车收费、车型及预订的一切须知。
从柔佛新山到吉隆坡的私家车费用是多少?
从柔佛新山到吉隆坡的私家车,丰田Innova(7座)单程起步价RM 800,现代Starex(11座)RM 900,丰田Alphard/Vellfire(7座)RM 1,000,所有价格全包无隐藏费用。
从柔佛新山到马六甲的私家车费用是多少?
从柔佛新山到马六甲的私家车,丰田Innova单程起步价RM 550,现代Starex RM 650,Alphard/Vellfire RM 700,车程约2至2.5小时。
从柔佛新山到槟城的私家车费用是多少?
从柔佛新山到槟城的私家车,丰田Innova单程起步价RM 1,450,现代Starex RM 1,550,丰田Alphard/Vellfire RM 1,600,车程约5至6小时。
从柔佛新山到新加坡的私家车费用是多少?
从柔佛新山到新加坡的私家车,丰田Innova(7座)单程起步价RM 350,现代Starex(11座)RM 420,丰田Alphard/Vellfire(7座)RM 450。
从柔佛新山到金马伦高原的私家车费用是多少?
从柔佛新山到金马伦高原的私家车,丰田Innova单程起步价RM 1,300,现代Starex RM 1,400,丰田Alphard/Vellfire RM 1,450,Innova来回起步价RM 2,500。
士乃机场到KLIA的接送费用是多少?
从士乃国际机场到KLIA/KLIA2的私家车接送,丰田Innova(7座)单程起步价RM 800,现代Starex(11座)RM 900,丰田Alphard/Vellfire(7座)RM 1,000,来回起步价RM 1,500。
从柔佛新山出发的私家车收费是否有隐藏费用?
没有。Excellent Transport 所有收费均为全包价,无任何隐藏费用。报价涵盖从接送地点到目的地的全程,过路费、油费及司机费用均已包含在内。
从柔佛新山出发有哪些车型可供选择?
Excellent Transport 从柔佛新山提供四种车型:丰田Innova(7座,最实惠)、现代Starex(11座,适合较大团体)、丰田Alphard/Vellfire(7座,标准豪华)及丰田Alphard/Vellfire含Pilot Seat(7座,顶级豪华)。可根据团体人数和舒适需求选择。